
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKM - 684 | 0944 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKM - 683 | 2871 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | HKM - 682 | 2349 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKM - 681 | 3280 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKM - 680 | 0971 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKM - 679 | 4650 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKM - 678 | 7071 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKM - 677 | 2431 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKM - 676 | 0498 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | HKM - 675 | 8012 |
